Rynek indywidualny
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | marzec (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1. | Toyota | 2426 | 3154 | 13,98 | 20,08 |
2. | Kia | 1502 | 1223 | 8,66 | 7,78 |
3. | Volkswagen | 1412 | 995 | 8,14 | 6,33 |
4. | Škoda | 1328 | 1731 | 7,65 | 11,02 |
5. | Dacia | 1187 | 889 | 6,84 | 5,66 |
6. | Hyundai | 1024 | 1024 | 5,90 | 6,52 |
7. | Renault | 805 | 758 | 4,64 | 4,82 |
8. | MG | 762 | 212 | 4,39 | 1,35 |
9. | Volvo | 557 | 517 | 3,21 | 3,29 |
10. | Suzuki | 487 | 608 | 2,81 | 3,87 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek indywidualny)
Lp. | Marka | styczeń - marzec (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1. | Toyota | 8543 | 10047 | 17,18 | 22,40 |
2. | Kia | 4350 | 4176 | 8,75 | 9,31 |
3. | Volkswagen | 3985 | 2409 | 8,01 | 5,37 |
4. | Škoda | 3431 | 4198 | 6,90 | 9,36 |
5. | Hyundai | 3327 | 3046 | 6,69 | 6,79 |
6. | Dacia | 2913 | 2491 | 5,86 | 5,55 |
7. | MG | 1898 | 431 | 3,82 | 0,96 |
8. | Lexus | 1728 | 852 | 3,47 | 1,90 |
9. | Audi | 1407 | 1084 | 2,83 | 2,42 |
10. | Nissan | 1324 | 1104 | 2,66 | 2,46 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rynek flotowy
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | marzec (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1. | Toyota | 4970 | 5558 | 13,92 | 16,24 |
2. | Škoda | 4074 | 3819 | 11,41 | 11,16 |
3. | Volkswagen | 2593 | 2422 | 7,26 | 7,08 |
4. | Audi | 2407 | 1915 | 6,74 | 5,60 |
5. | BMW | 2338 | 2346 | 6,55 | 6,86 |
6. | Mercedes | 2023 | 2013 | 5,67 | 5,88 |
7. | Nissan | 1832 | 1653 | 5,13 | 4,83 |
8. | Renault | 1827 | 1100 | 5,12 | 3,22 |
9. | Hyundai | 1495 | 1418 | 4,19 | 4,14 |
10. | Volvo | 1484 | 1710 | 4,16 | 5,00 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).
Rejestracje samochodów osobowych w Polsce (rynek flotowy)
Lp. | Marka | styczeń - marzec (sztuki) | Udział rynkowy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
1. | Toyota | 15698 | 18254 | 17,00 | 19,45 |
2. | Škoda | 10181 | 10538 | 11,02 | 11,23 |
3. | Volkswagen | 6546 | 5383 | 7,09 | 5,74 |
4. | Audi | 6489 | 5615 | 7,03 | 5,98 |
5. | BMW | 5799 | 6473 | 6,28 | 6,90 |
6. | Mercedes | 5354 | 5385 | 5,80 | 5,74 |
7. | Hyundai | 4318 | 4508 | 4,67 | 4,80 |
8. | Kia | 3877 | 4182 | 4,20 | 4,46 |
9. | Volvo | 3756 | 4015 | 4,07 | 4,28 |
10. | Lexus | 3285 | 2475 | 3,56 | 2,64 |
Źródło: CEPiK (oprac. przez Samar).